株ゲームで超リアルなバーチャルトレード体験 アンディ

カブステーション > 銘柄探し > 取引注意銘柄

  • 株式分割
  • 株式併合
  • 株式交換・移転・合併
  • 売買単位変更
  • 監理・整理
  • 上場廃止
  • 新規上場
株式分割を予定している銘柄の一覧
ご注意
  • 割当日の翌営業日よりお取引が可能です。
  • 株式分割により生じる単元未満株(端株)はゲーム上、割当日の翌営業日終値で自動的に換金処理され買付余力に戻されます。
銘柄名 銘柄コード 権利付最終日 割当日 分割比率
SBIホールディングス 8473 2012/09/25 2012/09/28 1→10
東海旅客鉄道 9022 2012/09/25 2012/09/28 1→100
日本テレビ放送網 9404 2012/09/25 2012/09/28 1→10
KDDI 9433 2012/09/25 2012/09/28 1→100
沖縄セルラー電話 9436 2012/09/25 2012/09/28 1→100
ディップ 2379 2012/08/28 2012/08/31 1→100
グラファイトデザイン 7847 2012/08/28 2012/08/31 1→100
日本たばこ産業 2914 2012/06/26 2012/06/29 1→200
楽天 4755 2012/06/26 2012/06/29 1→100
ドーン 2303 2012/05/28 2012/05/31 1→100
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 2687 2012/05/28 2012/05/31 1→2
パシフィックネット 3021 2012/05/28 2012/05/31 1→100
ダイヤモンドダイニング 3073 2012/05/28 2012/05/31 1→2
メディカル一光 3353 2012/05/28 2012/05/31 1→100
Jトラスト 8508 2012/05/28 2012/05/31 1→2
ウェブクルー 8767 2012/05/28 2012/05/31 1→2

むずかしい株式用語はカブペディアにおまかせ!

点線の付いた用語をクリックすると、解説ページがピュッと現れます♪